通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
药学系2020-2021学年国家励志奖学金获得者公示名单
时间:2021-11-09    来源:    作者:
药学系2020-2021学年国家励志奖学金获得者公示名单
序号 班级 姓名

学年成绩

均分

名次

学年综合素质

测评均分

名次
1 19级药品质量与安全1班 王笑伟 84.25 3 95.85 1
2 19级药品质量与安全1班 王梓莹 87.47 1 95.58 2
3 19级药品质量与安全2班 赵梦露 87.62 1 93.19 2
4 19级药学1班 田密 86.04 13 96.83 1
5 19级药学1班 姬慧玲 93.03 1 96.81 2
6 19级药学2班 郭星宇 87.00 6 96.20 1
7 19级药学2班 聂佳慧 90.10 1 95.30 2
8 19级药学2班 李逸凡 88.80 2 94.1 3
9 19级药学3班 郝彦增 91.46 2 97.76 2
10 19级药学3班 王紫洛 90.79 3 96.76 3
11 19级药学4班 张文蕊 94.23 1 98.99 1
12 19级药学4班 李小花 90.17 4 98.00 2
13 19级药学4班 付琦 91.80 2 97.43 3
14 19级药学5班 郑官明 89.40 2 99.54 1
15 19级药学5班 郝莉娜 90.97 1 98.63 2
16 19级药学5班 白海珍 88.58 3 96.30 3
17 19级药学6班 王建奇 92.78 1 99.07 1
18 19级药学6班 王瑛 89.85 13 98.61 2
19 19级药学6班 高子怡 90.91 4 98.05 3
20 19级药学7班 刘嘉琦 91.00 1 97.49 1
21 19级药学7班 石成玉 87.20 9 96.05 2
22 19级药学7班 高格格 88.17 2 93.48 3
23 19级药学8班 李思楠 86.98 2 97.29 1
24 19级药学8班 杨文婧 85.80 5 94.7 3
25 19级药学9班 杨子江 87.54 10 96.92 1
26 19级药学9班 刘淑杰 89.02 2 96.61 2
27 19级药学9班 杨萍 88.70 3 95.47 3
28 19级药学10班 杨雨晴 90.53 1 96.22 1
29 19级药学10班 张熠琳 87.14 14 95.84 2
30 19级药学11班 何帅龙 89.63 1 99.63 1
31 19级药学11班 岳霞 89.49 2 96.39 2
32 19级药学12班 李晓雪 90.87 1 98.02 1
33 19级药学13班 卢剑龙 87.50 5 96.10 1
34 19级药学13班 车胜华 90.85 1 95.91 2
35 19级药学扩招1班 冯艳茹 88.37 3 90.52 3
36 20级药品质量与安全1班 武敏 83.46 8 93.28 1
37 20级药品质量与安全1班 王鑫慧 87.68 1 93.01 2
38 20级药品质量与安全1班 卢丹阳 85.40 2 91.07 3
39 20级药品质量与安全2班 李申宇 87.32 3 92.59 1
40 20级药品质量与安全2班 李泳燕 88.64 1 91.84 2
41 20级药学高本贯通1班 郑顺杰 90.53 5 98.82 1
42 20级药学1班 常建锋 88.87 1 91.77 1
43 20级药学1班 续浩琪 84.58 5 90.80 2
44 20级药学1班 唐王晨 86.61 2 88.66 3
45 20级药学2班 王政川 84.57 9 93.14 1
46 20级药学2班 谢卓颖 90.16 1 93.19 2
47 20级药学3班 谷佳妮 92.60 1 91.10 1
48 20级药学4班 牛茜倩 92.59 1 95.81 1
49 20级药学4班 周斌 87.79 5 90.78 3
50 20级药学5班 申彩玉 89.57 1 94.14 1
51 20级药学5班 骈玉珠 86.91 3 91.05 3
52 20级药学6班 赵晓彤 88.13 2 96.38 1
53 20级药学6班 方如 89.27 1 96.17 2
54 20级药学6班 王宇 87.51 5 95.16 3
55 20级药学7班 曹莹 89.81 1 96.89 1
56 20级药学7班 王柏林 86.70 9 94.17 2
57 20级药学8班 陈世蕾 91.73 1 98.28 1
58 20级药学8班 李瑞英 88.04 8 97.08 2
59 20级药学8班 翟梓华 89.45 3 96.62 3
60 20级药学9班 曹博琳 85.72 11 93.68 2
61 20级药学9班 廖湛佳 86.28 7 93.1 3
62 20级药学10班 高亚旭 90.76 1 95.96 1
63 20级药学10班 柴美婷 89.65 2 95.64 2
64 20级药学10班 武慧 86.13 13 95.28 3
65 20级药学11班 王一嘉 89.29 2 98.17 1
66 20级药学11班 潘仙勇 90.86 1 96.26 2
67 20级药学11班 李志芳 85.07 12 95.49 3
68 20级药学12班 张萱荣 89.94 1 94.02 1
69 20级药学12班 高博 84.97 8 93.93 2
70 20级药学13班 魏思彤 90.72 2 97.62 1
71 20级药学13班 李妍 90.94 1 95.89 2
72 20级药学13班 刘瑶 87.48 8 94.74 3
73 20级药学14班 王慧蓉 90.76 1 98 1
74 20级药学14班 张跃磊 89.22 5 97.63 2
75 20级药学14班 连佳丽 87.98 13 96.99 3
76 20级药学15班 许嘉译 90.40 1 96 2
77 20级药学15班 张乐 89.80 3 95 3
78 20级药学(3+2)1班 李效玲 91.80 1 95 1
79 20级药学(3+2)1班 郝文慧 89.60 3 94.1 2
80 20级药学(3+2)2班 王雅丽 92.30 1 97.9 1
81 20级药学(3+2)3班 李珂萱 88.72 2 97.63 1
82 20级药学(3+2)3班 樊一凡 91.59 1 96.55 2
83 20级药学(3+2)3班 连雯澜澜 87.19 5 91.71 3
84 20级药学(3+2)4班 梁金琳 89.95 1 94.57 1
85 20级药学(3+2)4班 王雯静 85.69 8 93.39 2
86 20级药学春季扩招班 刘文 86.94 2 92.96 1
87 20级药学秋季扩招班 赵军丽 86.10 1 90.5 2

 

版权所有:山西药科职业学院 

地址:太原市民航南路16号 邮编:030031 电话:0351-7820613  

晋公网安备 14010502050618号    晋ICP备05007286号